閑置設備招標報價(jià)表(3) | ||||||||||
報價(jià)單位:(蓋章) | ||||||||||
填報人: | ||||||||||
序號 | 提貨地點(diǎn) | 設備編號 | 設備名稱(chēng) | 型號 | 規格 | 制造廠(chǎng)商 | 出廠(chǎng)時(shí)間 | 報價(jià) (元) | 備注 | 保證金 |
48 | 小滾車(chē)間 | 037-034 | 臥軸矩臺平面磨床 | CK371 | 上海第三機床廠(chǎng) | 1956 | 5萬(wàn)元 | |||
49 | 小滾車(chē)間 | 899-906 | 退磁機 | JKT-1 | 吉林研究所 | 1990 | 5萬(wàn)元 | |||
50 | 小滾車(chē)間 | 303-069 | 單機除塵器 | 5萬(wàn)元 | ||||||
小滾車(chē)間 | 303-070 | 單機除塵器 | 5萬(wàn)元 | |||||||
51 | 小滾車(chē)間 | 303-071 | 提升機 | 5萬(wàn)元 | ||||||
52 | 小滾車(chē)間 | 303-072 | 廢汽油處理器 | 5萬(wàn)元 | ||||||
53 | 熱一 | 799-218 | 磁力探傷機 | 253 | 350 | 洛陽(yáng)軸承廠(chǎng) | 1964 | 5萬(wàn)元 | ||
54 | 熱三 | 799-215 | 磁力探傷機 | 253 | 350 | 洛陽(yáng)軸承廠(chǎng) | 1964 | 5萬(wàn)元 | ||
55 | 熱四 | 799-219 | 磁力探傷機 | 253 | 350 | 洛陽(yáng)軸承廠(chǎng) | 1979 | 5萬(wàn)元 | ||
56 | 熱五 | 799-229 | 磁力探傷機 | 253 | 350 | 洛陽(yáng)軸承廠(chǎng) | 1957 | 5萬(wàn)元 | ||
57 | 生產(chǎn)科 | 419-056 | 汽油叉車(chē) | CPQ2FV | 2噸 | 靖江叉車(chē)廠(chǎng) | 1989 | 5萬(wàn)元 | ||
58 | 熱二 | 448-052 | 電瓶叉車(chē) | 0.5噸 | 上海導航儀器廠(chǎng) | 1988 | 5萬(wàn)元 | |||
59 | 熱二 | 411-012 | 橋式雙梁起重機 | MK | 5噸 | 大連起重機廠(chǎng) | 1959 | 5萬(wàn)元 | ||
60 | 熱一 | 531-007 | 回火電爐 | KO-55 | 65KW | 蘇聯(lián) | 1957 | 5萬(wàn)元 | ||
61 | 熱一 | 531-009 | 回火電爐 | KO-55 | 65KW | 蘇聯(lián) | 1957 | 5萬(wàn)元 | ||
62 | 熱二 | 414-013 | 單軌吊車(chē) | TB | 0.5T | 洛陽(yáng)軸承廠(chǎng) | 1960 | 5萬(wàn)元 | ||
63 | 熱二 | 414012 | 單軌吊車(chē) | TB | 0.5T | 洛陽(yáng)軸承廠(chǎng) | 2002 | 5萬(wàn)元 | ||
64 | 熱二 | 531-053 | 箱式電爐 | H-45 | 45KW | 上海電爐廠(chǎng) | 1957 | 5萬(wàn)元 | ||
65 | 熱二 | 531-054 | 箱式電爐 | H-45 | 45KW | 安陽(yáng)電器廠(chǎng) | 1969 | 5萬(wàn)元 | ||
招標時(shí)間:2010年5月26日上午8:30時(shí),地點(diǎn):生產(chǎn)管理部二樓會(huì )議室 | ||||||||||
| ||||||||||
制表單位:物資供應部 2010.5.18 |