洛陽(yáng)LYC軸承有限公司2018-44廢舊物資招標公告
一、標的內容:
標段號 | 提貨地點(diǎn) | 物資名稱(chēng) | 數量(噸) | 報名費 | 評標費 | 保證金 | 付款及清運要求 |
1 | 保持架廠(chǎng) | 黃銅灰 | 30 | 200 | 500 | 30000 | 合同生效后二十個(gè)工作日現場(chǎng)清理完,具體數量以現場(chǎng)實(shí)物為準,先付款后提貨 |
2 | 花邊料 | 200 | 500 | 30000 | |||
3 | 鋼屑 | 50 | 500 | 30000 | |||
4 | 銹鋼屑 | 50 | 500 | 30000 | |||
5 | 沖壓料餅 φ〈100 | 100 | 500 | 30000 | |||
6 | 沖壓料餅 100〈φ〈200 | 100 | 500 | 30000 | |||
7 | 物流部 | 廢電機 | 2 | 0 | 5000 | ||
8 | 九號庫 | 廢工具備件 | 30 | 500 | 30000 | ||
9 | 能源部 | 廢空壓機備件 | 2 | 0 | 5000 | ||
10 | 熱處理廠(chǎng) | 廢滲碳鋼套圈 | 5 | 0 | 5000 | ||
11 | 滾動(dòng)體廠(chǎng) | 廢料盤(pán) | 3 | 0 | 5000 | ||
12 | 軍工事業(yè)部 | 廢套圈 | 10 | 500 | 30000 | ||
13 | 廢滾子鋼球 | 3 | 0 | 5000 | |||
14 | 鐵路事業(yè)部 | 廢鐵路軸承套圈 | 30 | 500 | 30000 | ||
15 | 鋼屑 | 100 | 500 | 30000 | 清夠合同數量,簽訂合同后預付50%貨款,清理合同數量50%后付剩余全款,合同執行期為上一次招標合同執行完畢后,開(kāi)始執行此新合同 | ||
16 | 混雜屑 | 150 | 500 | 30000 | |||
17 | 控股公司(垃圾場(chǎng)) | 廢砂輪 | 50 | 0 | 5000 | ||
18 | 廢雜鋼 | 50 | 0 | 5000 | |||
19 | 大型事業(yè)部 | 廢回水管(井) | 3 | 0 | 5000 | 合同生效后二十個(gè)工作日現場(chǎng)清理完,具體數量以現場(chǎng)實(shí)物為準,先付款后提貨 |
二、看標時(shí)間
2019年1月2日上午9:00
聯(lián)系人:閆玉忠