廢舊物資招標報價(jià)表 | ||||||||
報價(jià)單位:(蓋章) | ||||||||
填報人: | 聯(lián)系電話(huà): | |||||||
序號 | 提貨地點(diǎn) | 物資名稱(chēng) | 計量單位 | 預估數量 (噸) | 報價(jià)(元) (含稅17%) | 備注 | ||
1 | 廢料庫 | 混合滾動(dòng)體(廢舊金屬) | 噸 | 15 | 挑選費60元/t | 評標費500元 | 5萬(wàn)元 | |
2 | 廢料庫 | 廢混合亮滾子(廢舊金屬) | 噸 | 15 | 挑選費60元/t | 評標費500元 | 5萬(wàn)元 | |
3 | 廢料庫 | 廢料餅、料芯 | 噸 | 25 | 挑選費50元/t | 評標費500元 | 5萬(wàn)元 | |
4 | 廢料庫 | 廢車(chē)工圈(廢舊金屬) | 噸 | 25 | 挑選費50元/t | 評標費500元 | 5萬(wàn)元 | |
5 | 廢料庫 | 廢帶字磨工圈(廢舊金屬) | 噸 | 15 | 挑選費50元/t | 評標費500元 | 5萬(wàn)元 | |
6 | 廢料庫 | 廢不帶字磨工圈(廢舊金屬) | 噸 | 20 | 挑選費50元/t | 評標費500元 | 5萬(wàn)元 | |
7 | 廢料庫 | 廢鐵路料餅(廢舊金屬) | 噸 | 40 | 挑選費50元/t | 評標費500元 | 5萬(wàn)元 | |
8 | 廢料庫 | 廢不成型毛坯圈 | 噸 | 25 | 挑選費50元/t | 評標費500元 | 5萬(wàn)元 | |
9 | 廢料庫 | 廢成型毛坯圈(廢舊金屬) | 噸 | 25 | 挑選費50元/t | 評標費500元 | 5萬(wàn)元 | |
10 | 廢料庫 | 重大型套圈(廢舊金屬) | 噸 | 20 | 評標費500元 | 5萬(wàn)元 | ||
11 | 廢料庫 | 廢刃具 | 噸 | 1 | 挑選費50元/t | 5萬(wàn)元 | ||
12 | 廢料庫 | 廢刀具(廢舊金屬) | 噸 | 4 | 挑選費10元/t | 5萬(wàn)元 | ||
13 | 廢料庫 | 大料頭 | 噸 | 40 | 挑選費50元/t | 評標費500元 | 5萬(wàn)元 | |
14 | 廢料庫 | 廢磨具 | 噸 | 15 | 挑選費10/t | 5萬(wàn)元 | ||
15 | 廢料庫 | 廢軸承 | 噸 | 3 | 挑選費50元/t | 5萬(wàn)元 | ||
16 | 廢料庫 | 氧化皮 | 噸 | 10 | 5萬(wàn)元 | |||
17 | 廢料庫 | 生屑 | 噸 | 6 | 5萬(wàn)元 | |||
18 | 廢料庫 | 合金刀片 | 公斤 | 60 | 挑選費10/t | 5萬(wàn)元 | ||
招標時(shí)間:2010年9月10日上午8:30時(shí),地點(diǎn):生產(chǎn)管理部二樓會(huì )議室 | ||||||||
| ||||||||
制表單位:物資供應部 2009.9.6 |